Уровень физической подготовленности учащихся 7—10 лет

№ п/п Физические способности Контрольное упражнение (тест) Воз-
раст, лет
Уровень
Мальчики Девочки
Низ-
кий
Сред-
ний
Высо-
кий
Низ-
кий
Сред-
ний
Высо-
кий
1 Скоростные Бег 30 м, с 7 7,5 и более 7,3-6,2 5,6 и менее 7,6 и более 7,5-6,4 5,8 и менее
8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6
9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3
10 6,6 6,5-5,6 5,0 6,6 6,5-5,6 5,2
2 Координацион-ные Челночный бег 3X10 м, с 7 11,2 и более 10,8-10,3 9,9 и менее 11,7 и более 11,3-10,6 10,2 и менее
8 10,4 10,0-9,5 9,1 11,2 10,7-10,1 9,7
9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8' 10,3—9,7 9,3
10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1
3 Скоростно-силовые Прыжок в длину с места,см 7 100 и менее 115-135 155 и более 90 и менее 110-130 150 и более
8 110 125-145 165 100 125-140 155
9 120 130-150 175 ПО 135-150 160
10 130 140-160 185 120 140-155 170
4 Выносливость 6-минутный бег, м 7 700 и менее 730-900 1100 и более 500 и менее 600-800 900 и более
8 750 800-950 1150 550 650-850 950
9 800 850-1000 1200 600 700-900 1000
10 850 900-1050 1250 650 750-950 1050
5 Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см 7 1 и менее 3-5 9 и более 2 и менее 6-9 11,5 и более
8 1 3-5 7,5 2 6-9 12,5
9 1 3—5 7,5 2 6-9 13,0
10 2 4-6 8,5 3 7-10 14,0
6 Силовые Подтягивание: на высокой перекладине из виса,

кол-во

раз (мальчики)

7 1 2-3 4 и выше - - -
8 1 2-3 4 - - -
9 1 3-4 5 - - -
10 1 3-4 5 - - -
на низкой перекладине из виса лежа, кол-

во раз

(девочки)

7 - - - 2 и ниже 4-8 12 и выше
8 - - - 3 6-10 14
9 - - - 3 7-11 16
10 - - - 4 8-13 18

Страницы

Нет страниц для отображения
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!